<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: social media practitioner survey</title>
	<atom:link href="http://whatconsumesme.com/2009/posts-ive-written/social-media-practitioner-survey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://whatconsumesme.com/2009/posts-ive-written/social-media-practitioner-survey/</link>
	<description>marketing meets culture</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 09:49:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Twitted by cassondra</title>
		<link>http://whatconsumesme.com/2009/posts-ive-written/social-media-practitioner-survey/comment-page-1/#comment-2787</link>
		<dc:creator>Twitted by cassondra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://whatconsumesme.com/?p=2042#comment-2787</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by cassondra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by cassondra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: massenpublikum&#187; Blogarchiv &#187; Social Media Survey</title>
		<link>http://whatconsumesme.com/2009/posts-ive-written/social-media-practitioner-survey/comment-page-1/#comment-2783</link>
		<dc:creator>massenpublikum&#187; Blogarchiv &#187; Social Media Survey</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 16:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://whatconsumesme.com/?p=2042#comment-2783</guid>
		<description>[...] wichtig, schnell umfassende Erkenntnisse zu sammeln und qualitativ hochwertige Zahlen zu haben. Hier findet gerade eine internationale Untersuchung statt. Wäre schön, wenn Ihr daran teilnehmen würdet.      Teile und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wichtig, schnell umfassende Erkenntnisse zu sammeln und qualitativ hochwertige Zahlen zu haben. Hier findet gerade eine internationale Untersuchung statt. Wäre schön, wenn Ihr daran teilnehmen würdet.      Teile und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitted by Rubber_Republic</title>
		<link>http://whatconsumesme.com/2009/posts-ive-written/social-media-practitioner-survey/comment-page-1/#comment-2778</link>
		<dc:creator>Twitted by Rubber_Republic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 13:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://whatconsumesme.com/?p=2042#comment-2778</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by Rubber_Republic [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by Rubber_Republic [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

